序号 | 可开展项目名称 | 序号 | 可开展项目名称 | 序号 | 可开展项目名称 | 序号 | 可开展项目名称 |
1 | 环境试验设备 | 19 | 可燃/有毒气体报警器 | 37 | 发射光谱仪(ICP) | 55 | 离子色谱仪 |
2 | 数字温度指示调节仪 | 20 | 橡胶老化试验设备 | 38 | 箱式电阻炉 | 56 | 旋光仪 |
3 | 温度巡回检测仪 | 21 | 双金属温度计 | 39 | 定碳定硫分析仪 | 57 | 电解质分析仪 |
4 | 盐雾试验箱 | 22 | 可调移液器 | 40 | 卡尔.费休库水分测定仪 | 58 | 溶解氧测定仪 |
5 | 耐寒试验设备 | 23 | 常用玻璃量器 | 41 | 木材含水率测量仪 | 59 | 等离子体质谱仪 |
6 | 机械式温湿度计 | 24 | pH计 | 42 | 温度、湿度、振动试验箱 | 60 | 液相色谱-质谱联用仪 |
7 | 温湿度记录仪 | 25 | 旋转黏度计 | 43 | 反射光度计 | 61 | pH检定仪 |
8 | 远红外干燥箱 | 26 | 测色色差计 | 44 | 数字温湿度计 | 62 | 李氏密度瓶 |
9 | 热风循环式干燥箱 | 27 | 白度计 | 45 | 化学需氧量测定仪 | 63 | 泥浆密度计 |
10 | 真空干燥箱 | 28 | 光泽度计 | 46 | 工作用廉金属热电偶 | 64 | 色温表 |
11 | 恒温槽水槽 | 29 | 自动电位滴定仪 | 47 | 恩氏粘度计 | 65 | 手持糖量(含量)计 |
12 | 恒温油槽 | 30 | X射线荧光光谱仪 | 48 | 流出杯式粘度计 | 66 | 傅立叶红外光谱仪 |
13 | 恒温水浴锅 | 31 | 紫外、可见分光光度计 | 49 | 火焰光度计 | 67 | 色散型红外分光光度计 |
14 | 培养箱 | 32 | 原子吸收分光光度计 | 50 | 烘干法水分测定仪 | 68 | 尘埃粒子计数器 |
15 | (高)低温试验箱 | 33 | 电导率仪 | 51 | 沙尘试验设备 | 69 | 工作玻璃浮计 |
16 | 老化试验箱 | 34 | 气相色谱仪 | 52 | 温度校准仪 | 70 | 洁净工作台 |
17 | 工作用辐射温度计 | 35 | 液相色谱仪 | 53 | 直读光谱仪 | 71 | 澄明度检测仪 |
18 | 工作用玻璃液体温度计 | 36 | 气相色谱-质谱联用仪 | 54 | 原子荧光光度计 |
根据 JJG196 -2006《常用玻璃量器》仪器校准规程,在此描述的仪器校准为后续仪器校准,衡量法在此是用电子天平仪器校准常用玻璃量器。涉及到怎样选择...
在现实的压力计量校准检测过程中,源于其自身的重要性与复杂性,所以过程中会存在一些相对较为复杂的问题,另外,除了一些技术性问题之外...
从事仪器校准的工作者,能否做好本职,精通业务,将仪器校准过程中的误差降低到最小,既维护消费者的合法权益,又不致给生产销售商带来过多的经济...
计量检测的形势也发生了很大变化,作为为贯彻实施计量法律法规提供技术保障支撑,为经济建设提供技术服务的法定计量器具校正检定机构...
本文对实验室水质硬度仪器校准提出了一套可行的方法, 以期为水质硬度仪的科学研究及计量仪器校准工作提供借鉴。...
随着信息时代的快速发展,网络信息技术与实体经济的日渐融合,基于“互联网 + ”的云计量技术应运而生。这是以计量传感网为基础,结合多种物联网建...
计量器具是否准确性对生产和科研的质量控制有极其重要的影响。企业应定期分析计量器具的可靠性。属于强制检定的计量器具,应按照国家检定规程的要...
1生活中的计量 农贸市场是我们每个老百姓购买蔬菜、水果、副食生鲜都会去的地方,我们买菜除了关注产品内在质量好坏...
计量标准是计量标准器具的简称,是指准确度低于计量基准的,用于检定其它计量标准或工作计量器具。它把计量基准所复现的单位量值逐级的传递到工作...
JJG700-1999气相色谱仪仪器校准检定规程中主要是对仪器检测器的计量性能提出了要求!对色谱柱的性能! 包括塔板效率 " 没有做定量的要求!实际情况也未必能...